價(jià)格電議
低合金(16mn)Q345槽鋼.低合金(16mn)Q345工字鋼.低合金(16mn)Q345角鋼;
用于低溫狀態(tài)下的Q235C/D/E Q345C/D/E角鋼.工字鋼.槽鋼.H型鋼.方管;
低合金高度度Q390B/C/D/E.Q420B/C/D/E.Q460B/C/D角鋼.工字鋼.槽鋼.H型鋼.方管,
本公司還可以另作日標(biāo).歐標(biāo)角鋼.槽鋼.H型鋼.工字鋼.價(jià)格優(yōu)惠.
日標(biāo):SS400.SS490.SM400.SM490;歐標(biāo):S235JR.S235J0.S235J2.S355JR.S355J0.S355J2,美標(biāo):A36.D36.A32.D32等.
船用角鋼.球扁鋼:CCSA AB/A ABSA AH36 DH36 AH32 DH32
角鋼重量的計(jì)算方法:
每米重量=0.00785*(邊寬 邊寬-邊厚)*邊厚
角鋼俗稱角鐵.是兩邊互相垂直成角形的長(zhǎng)條鋼材.有等邊角鋼和不等邊角鋼之分.等邊角鋼的 兩個(gè)邊寬相等.其規(guī)格以邊寬×邊寬×邊厚
W8*W4*10 | W200*100*15 | 200*100*4.3*5.2 | 15 |
W8*W4*13 | W200*100*19.3 | 203*102*5.8*6.5 | 19.3 |
W8*W4*15 | W200*100*22.5 | 206*102*6.2*8 | 22.5 |
W8*W5.25*14 | W200*135*21.4 | 203*134*5.0*6.4 | 21.4 |
W8*W5.25*18 | W200*135*26.6 | 207*133*5.8*8.4 | 26.6 |
W8*W5.25*21 | W200*135*31.3 | 210*134*6.4*10.2 | 31.3 |
W8*W6.5*24 | W200*165*35.9 | 201*165*6.2*10.2 | 35.9 |
W8*W6.5*28 | W200*165*41.7 | 205*166*7.2*11.8 | 41.7 |
W8*W8*31 | W200*200*46.1 | 203*203*7.2*11 | 46.1 |
W8*W8*35 | W200*200*52 | 206*204*7.9*12.6 | 52 |
W8*W8*40 | W200*200*59 | 210*205*9.1*14.2 | 59 |
W8*W8*48 | W200*200*71 | 216*206*10.2*17.4 | 71 |
W8*W8*58 | W200*200*86 | 222*209*13*20.6 | 86 |
W8*W8*67 | W200*200*100 | 229*210*14.5*23.7 | 100 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕