價(jià)格電議
歡迎前來咨詢 ,訂購 ,聯(lián)系人 余先生
電話 *** QQ 22358940
高壓并聯(lián)電容器 / High-voltage shunt capacitor
結(jié)構(gòu)
●電容器主要由外殼和心子及出線套管組成,外殼用薄鋼板或不銹鋼板焊接制成,蓋上焊有出線套管,兩側(cè)壁上均 焊有供安裝,吊運(yùn)的吊攀,心子由元件,絕緣件組成。元件有用聚丙烯薄膜為介質(zhì)與鋁箔(較板)卷制而成或用聚 丙烯薄膜和電容器紙為介質(zhì)與鋁箔卷制而成。
●高電壓并聯(lián)電容器的內(nèi)部聯(lián)接一般為單相形式,用戶需要時(shí)可提供三相產(chǎn)品。
●部分高壓并聯(lián)電容器內(nèi)部每個(gè)元件串有內(nèi)熔絲,能及時(shí)切除個(gè)別擊穿的元件,保證電容器整體的正常運(yùn)行。
●部分高壓并聯(lián)電容器內(nèi)部裝有放電器件,可使電容器斷開電源后的剩余電壓在10min內(nèi)由 2Un降至75V以下。根據(jù) 購買方需要,可使裝置在更短時(shí)間內(nèi)減至更低電壓。
主要技術(shù)性能
●電容器的連續(xù)運(yùn)行電壓為1.00Un,且能在如下表所規(guī)定的穩(wěn)態(tài)過電壓下運(yùn)行相應(yīng)的時(shí)間。
●能為電容器所耐受而不受到顯著損傷的過電壓值取決于持續(xù)時(shí)間,總的次數(shù)和電容器的溫度。
●下表中高于1.15Un的過電壓是以在電容器的壽命期間發(fā)生總共不超過200次為前提確定的。
●允許在由于過電壓和高次諧波造成的有效值為額定電流的1.30倍的穩(wěn)態(tài)過電流下運(yùn)行。對(duì)于電容具有較大正偏差的電容器,穩(wěn)態(tài)過電流允許達(dá)到額定電流的1.43倍。
●電容偏差為:-5%~ 10%。
●損耗角正切值tarδ(在額定電壓下,20℃時(shí))
a.采用膜紙復(fù)合介質(zhì)的產(chǎn)品不大于0.0012。
b.采用全膜介質(zhì)的產(chǎn)品不大于0.0005(不含內(nèi)熔絲)。
c.帶內(nèi)熔絲的電容器損耗角正切值,在定貨時(shí)協(xié)商確定。
●電容器分戶內(nèi)型和戶外型,并有適合于濕熱地區(qū),高原地區(qū)及污穢地區(qū)等各種特殊環(huán)境用的產(chǎn)品。
●產(chǎn)品技術(shù)性能符合GB3983-89,GB/T11024-2001《高低壓并聯(lián)電容器》國家標(biāo)準(zhǔn)及l(fā)EC871-1(1987)要求。
序號(hào) 電壓等級(jí) 型號(hào) 額定電壓 Un/kV 額定容量 Qn/kvar 額定電容 Cn/μF 相數(shù)
1 6kV BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
3 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 300 65.77 1
6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM10kV BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
18 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-16-1W 11/√3 16 1.26 1
19 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-25-1W 11/√3 25 1.97 1
20 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-30-1W 11/√3 30 2.37 1
21 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-50-1W 11/√3 50 3.95 1
22 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-100-1W 11/√3 100 7.89 1
23 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-150-1W 11/√3 150 11.84 1
24 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-200-1W 11/√3 200 15.78 1
25 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-300-1W 11/√3 300 23.68 1
26 BWF/BFF/BFM/BAM11/3-334-1W 11/√3 334 26.36 1
27 BWF/BFF/BFM/BAM12/3-100-1W 12/√3 100 6.63 1
28 BWF/BFF/BFM/BAM12/3-200-1W 12/√3 200 13.27 1
29 BWF/BFF/BFM/BAM12/3-300-1W 12/√3 300 19.90 1
30 BWF/BFF/BFM/BAM12/3-334-1W 12/√3 334 22.16 1
31 BWF/BFF/BFM/BAM10kV/35kV BAM11/√3-30-1W 11 30 0.79 1
32 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-50-1W 11 50 1.32 1
33 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-100-1W 11 100 2.63 1
34 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-150-1W 11 150 3.95 1
35 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-200-1W 11 200 5.26 1
36 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-300-1W 11 300 7.89 1
37 BWF/BFF/BFM/BAM11/√3-334-1W 11 334 8.79 1
38 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-30-1W 12 30 0.66 1
39 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-50-1W 12 50 1.11 1
40 BWF/BFF/BFM.BAM12/√3-100-1W 12 100 2.21 1
41 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-150-1W 12 150 3.32 1
42 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-200-1W 12 200 4.42 1
43 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-300-1W 12 300 6.63 1
44 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-334-1W 12 334 7.38 1
45 BWF/BFF/BFM/BAM12/√3-400-1W 12 400 1
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕