價格電議
產(chǎn)品特點:
1,設計精巧,功能強大
2,7/9/12個熱電偶的標準配置
3,好耐用的現(xiàn)代化硬件配置
4,性能較佳
5,易于使用的軟件
產(chǎn)品規(guī)格:
系統(tǒng)精度: | ±1.2℃ |
解析度: | 0.1℃ |
內部操作溫度: | 0℃到85℃ |
采樣頻率: | 每秒0.1到10 |
數(shù)據(jù)點: | 224.640 |
PC連接: |
USB 2.0( Std-A / Mini-B ) |
電源要求: | ( 3)AAA電池 |
無線接收器頻率: | 433.92MHz |
尺寸(長×寬×高): |
9通道 200.0×74.0×17.0 7通道 200.0×60.0×17.0 |
隔熱套:
配置 | 尺寸(mm)長X寬X高 | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
不銹鋼隔熱護套,7CH | 300.0x72.0x20.0 | 13.0 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
不銹鋼隔熱護套,9CH | 300.0x86.0x20.0 | 13.7 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 5.4 |
防燙不銹鋼隔熱護套,7CH | 300.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 |
防燙不銹鋼隔熱護套,9CH | 300.0x89.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 6.7 |
KIC EXPLORER 7CH | KIC EXPLORER 9CH | KIC EXPLORER 12CH | ||
護套TS-KE-SS-PYR-07 | 護套TS-KE-SS-PYR-09 | 護套TS-KE-SS-PYR-12 | ||
過爐托架 (非KIC***配置) | 下載數(shù)據(jù)線 | |||
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕