價(jià)格電議
科@冠-防火涂料-廠家(成批出售兼零售)支持混批;貴州防火涂料▉薄型▉超薄型▉厚型▉隧道~電纜~木材~鋼結(jié)構(gòu)(專項(xiàng)使用防火涂料-▌防火油漆);貴州防火涂料廠家支持混批(189~8309~0999劉經(jīng)理,)科•冠•防•火•涂•料(相關(guān)人士級(jí))施工隊(duì)伍——為西南地區(qū)(黔南州-黔東南)地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程—保駕護(hù)航。3C認(rèn)證產(chǎn)品,消防主管單位認(rèn)證,消防部門驗(yàn)收-優(yōu)質(zhì)貴州防火涂料(優(yōu)點(diǎn)-特點(diǎn)) 01 -防火性能好(發(fā)泡倍數(shù)高) 02 -比重更輕;涂層成本更低- 03 -水性更環(huán)保 04 遮蓋率更強(qiáng);施工效果更明顯- 05 -涂層干燥時(shí)間短;施工更快速- 06 -防腐效果好;可免防腐涂層;綜合成本更低。
貴州-防火涂料(室內(nèi)薄型防火涂料技術(shù)指標(biāo))
序號(hào) | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
1 | 在容器中的狀態(tài) | 經(jīng)攪拌后呈均勻液態(tài)或稠厚流體狀態(tài),無(wú)結(jié)塊 |
2 | 干燥時(shí)間(表干/h) | ≤12h |
3 | 初期干燥抗裂性 | 允許出現(xiàn)1-3條裂紋,其寬度應(yīng)≤0.5mm |
4 | 粘結(jié)強(qiáng)度/Mpa | ≥0.15 |
5 | 耐水性/h | ≥24h涂層應(yīng)無(wú)起層,發(fā)泡,脫落現(xiàn)象 |
6 | 耐冷熱循環(huán)性(次) | ≥15次涂層應(yīng)無(wú)開(kāi)裂,剝落,起泡現(xiàn)象 |
7 | 本產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
貴州-防火涂料(室內(nèi)超薄型防火涂料技術(shù)指標(biāo))
序號(hào) | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
1 | 在容器狀態(tài) | 攪拌后呈均勻稠厚液體,無(wú)結(jié)塊 |
2 | 干燥時(shí)間 | ≤8h |
3 | 初期干燥抗裂性 | 不應(yīng)出現(xiàn)裂紋 |
4 | 粘結(jié)強(qiáng)度/Mpa | ≥0.20 |
5 | 耐曝?zé)嵝?/td> | 涂層應(yīng)無(wú)起層,脫落,空鼓,開(kāi)裂現(xiàn)象 |
6 | 耐濕熱性 | 涂層應(yīng)無(wú)起層,脫落現(xiàn)象 |
7 | 耐凍融循環(huán) | 涂層應(yīng)無(wú)開(kāi)裂,脫落,起泡現(xiàn)象 |
8 | 耐酸(堿)性 | 涂層無(wú)起層,脫落,開(kāi)裂現(xiàn)象 |
9 | 耐鹽霧腐蝕性 | 涂層應(yīng)無(wú)起泡,明顯的變質(zhì),軟化現(xiàn)象 |
10 | 耐火性能 | 涂層厚度20±2㎜,耐火較限不低于1.0小時(shí) |
11 | 本產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
貴州-防火涂料(室內(nèi)厚型型防火涂料技術(shù)指標(biāo))
序號(hào) | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
1 | 在容器中的狀態(tài) | 攪拌后呈均勻細(xì)膩狀態(tài),無(wú)結(jié)塊 |
2 | 干燥時(shí)間(表干/h) | ≤24 |
3 | 初期干燥抗裂性 | 允許出現(xiàn)1~3條裂紋,其寬度應(yīng)≤1㎜ |
4 | 粘結(jié)強(qiáng)度/Μpa | ≥0.40 |
5 | 抗壓強(qiáng)度/Μpa | ≥0.3 |
6 | 干密度kg/m3 | ≤500 |
7 | 耐水性/h | ≥24涂層應(yīng)無(wú)起層,發(fā)泡,脫落現(xiàn)象 |
8 | 耐冷熱循環(huán)性/h | ≥15涂層應(yīng)無(wú)開(kāi)裂,剝落,起泡現(xiàn)象 |
9 | 耐火性能 | 涂層厚度25±2㎜,耐火較限不低于2.0小時(shí) |
10 | 本產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
貴州-防火涂料(隧道防火涂料技術(shù)指標(biāo))
序號(hào) | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
1 | 在容器中的狀態(tài) | 攪拌后呈均勻稠厚液體,無(wú)結(jié)塊 |
2 | 干燥時(shí)間(表干/h) | ≤24 |
3 | 粘結(jié)強(qiáng)度/Μpa | ≥0.1 |
4 | 干密度kg/m3 | ≤800 |
5 | 耐水性/h | 經(jīng)720h試驗(yàn)后,涂層不開(kāi)裂,起層,脫落,允許輕微發(fā)脹和變色現(xiàn)象 |
6 | 耐酸性/h | 經(jīng)720h試驗(yàn)后,涂層不開(kāi)裂,起層,脫落,允許輕微發(fā)脹和變色現(xiàn)象 |
7 | 耐堿性/h | 經(jīng)720h試驗(yàn)后,涂層不開(kāi)裂,起層,脫落,允許輕微發(fā)脹和變色現(xiàn)象 |
8 | 耐凍融循環(huán)試驗(yàn)/次 | 經(jīng)15h試驗(yàn)后,涂層不開(kāi)裂,起層,脫落,變色 |
9 | 耐濕熱性/h | 經(jīng)720h試驗(yàn)后,涂層不開(kāi)裂,起層,脫落,變色 |
10 | 耐火性能 | 涂層厚度20±2㎜,耐火較限不低于2.0小時(shí) |
11 | 本產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
貴州防火涂料-電纜防火涂料技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
1 | 阻燃性(炭化高度) | ≤2.50m |
2 | 干燥時(shí)間(表干) | ≤5h |
3 | 干燥時(shí)間(實(shí)干) | ≤24h |
4 | 耐油性 | ≥7d,涂層無(wú)起皺,無(wú)剝落 |
5 | 耐鹽酸腐性 | ≥3d,涂層無(wú)起泡,無(wú)剝落 |
6 | 耐濕熱性 | ≥7d,涂層無(wú)起泡,無(wú)脫落 |
7 | 耐冷熱循環(huán)性 | ≥15次,涂層無(wú)起泡,無(wú)脫落 |
8 | 抗彎性滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |
9 | 本產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕