價(jià)格電議
性能參數(shù) | |
型號(hào) | GYS1000-12-220 |
輸出功率 | 1000W |
峰值功率 | 2000W(5毫秒內(nèi)) |
輸入電壓 | 12VDC |
輸出電壓 | 220VAC±3% |
空載電流 | <1.2A(DC13V) |
輸出頻率 | 50HZ±1%/60HZ±1% |
輸出波形 | 純正弦波 |
波形失真 | THD<3% |
輸出效率 | >95%(DC13V) |
輸入電壓范圍 | 10.6V~15.5V |
欠壓?jiǎn)?dòng)緊急信號(hào) | 10.5±0.3V |
欠壓保護(hù) | 9.5±0.2V |
過壓保護(hù) | 16±0.5V |
欠壓恢復(fù) | 11.8±0.3V |
過壓恢復(fù) | 15.7±0.3V |
過載保護(hù) | 120%~125% |
保護(hù)功能 | 欠壓:LED紅燈亮,蜂鳴器啟動(dòng)緊急信號(hào),自動(dòng)恢復(fù) |
過壓:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | |
過載:LED紅燈亮,自動(dòng)關(guān)機(jī),需重新開機(jī) | |
過溫:LED紅燈亮,蜂鳴器啟動(dòng)緊急信號(hào),自動(dòng)恢復(fù) | |
短路(2秒內(nèi)):自動(dòng)恢復(fù) | |
輸入反接:保險(xiǎn)絲熔斷 | |
工作環(huán)境溫度 | –10℃- 50℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | –30- 70℃ |
濕度 | 20%~90%RH 無冷凝 |
工作海拔 | ≦1200m |
產(chǎn)品尺寸 | (270 60)*180*90mm |
產(chǎn)品凈重 | 3.1±0.01kg/臺(tái) |
包裝尺寸 | 395*285*150mm/臺(tái) |
包裝重量 | 4±0.1kg/臺(tái) |
修正正弦波逆變器參數(shù)
純正玄波逆變器參數(shù)
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕