價格電議
透明HIPS寶島奇美PH-55Y
食品級用于食品接觸應(yīng)用。
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 33000(47000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 820(11,650) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | M-82 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.7(0.31) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.8(0.33) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕