價格電議
30KW汽油發(fā)電機
薩登SADEN發(fā)電機公司在分析國內(nèi)外汽油發(fā)電機電子調(diào)速器的發(fā)展現(xiàn)狀及特點的基礎上,根據(jù)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的特點和趨勢,研究設計汽油發(fā)電機自適應電子調(diào)速器。薩登SADEN自主研發(fā)設計的自適應電子調(diào)速器器主要對通用型中小型汽油機進行自適應調(diào)速。發(fā)電機以PIC 16F877A單片機為主控芯片,對汽油發(fā)電機轉(zhuǎn)速,頻率,電壓以及負載電流等參數(shù)進行檢查和采集,這些數(shù)據(jù)通過RS232輸入到PC機,就可以很方便看到各個參數(shù)的變化情況。負載電流主要反映的負載功率的大小,當負載變小或變大時,自適應調(diào)速器能自動根據(jù)負載的變化控制發(fā)電機組的轉(zhuǎn)速跟著變小或變大,并且還要控制發(fā)電機組輸出的電壓不得低于220V,汽油機的轉(zhuǎn)速不得高于3600r/minx這樣就使得該調(diào)速器保證發(fā)電機組在給負載提供穩(wěn)定電壓,并且不超過汽油機較高轉(zhuǎn)速的前提下,能根據(jù)負載的大小控制發(fā)電機轉(zhuǎn)速的快慢,從而達到節(jié)能,減排,減噪的目的。
30KW靜音汽油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS30JQD |
額定功率(PET) | 35KVA |
額定功率(LPG) | 35KVA |
額定功率(NG) | 30KVA |
額定電壓 (V) | 230/400 |
額定電流(PET) | 46.4 |
額定電流(LPG) | 46.4 |
額定電流(NG) | 43.5 |
相數(shù) | 三相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
發(fā)動機型號 | LF481 |
排量(cc) | 1587 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規(guī)格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料類型 | PET/NG/LPG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 3.5 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/90A充電發(fā)電機 |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 52高等 |
冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發(fā)電機 | |
交流發(fā)電機制造商 | 斯坦福 |
交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉(zhuǎn)磁場 |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 |
勵磁類型 | 無刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | H |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
電機軸承 | 6306RS |
電壓穩(wěn)定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調(diào)壓 | ± 1% |
調(diào)速器參數(shù) | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機上方 |
制造商/零部件號 | 眾智/HSC940 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 無 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質(zhì)保(年) | 無 |
防護等級 | 1 |
急停開關 | IP 23 |
燃料電磁閥 | 有 |
封閉式消聲器 | 雙電磁閥 |
接地系統(tǒng) | 是 |
隔音裝置類型 | 機架接地 |
發(fā)電機低速運轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
金屬板 隔音棉 |
發(fā)電機全速正常運轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
65 |
PET消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) |
—— |
PET消耗量高標準負載 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | —— |
NG消耗量高標準負載 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | —— |
LPG消耗量高標準負載 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機組尺寸 (長×寬×高)mm | 1560×890×970 |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1640×970×1100 |
凈重(lbs / kg) | |
毛重(lbs / kg) | 550 |
20/40 尺柜裝載量 | 12/28 |
聯(lián)系電話 | *** |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕