價(jià)格電議
產(chǎn)品用途:用于工程機(jī)械,自動(dòng)化液壓設(shè)備,油缸活塞與活塞桿密封。
材質(zhì):改性聚氨酯。
工作壓力:≤32Mpa
工作介質(zhì):液壓油,水。
工作溫度:TPU:-40 120℃
產(chǎn)品硬度:HS93±2A
UN形孔通用密封圈(UPH) | |||||
密封圈公稱尺寸 | 溝槽尺寸 | ||||
d | D | H | d | D | L |
6.3 | 16.3 | 8 | 6.3 | 16.3 | 9 |
7.1 | 17.1 | 7.1 | 17.1 | ||
8 | 18 | 8 | 18 | ||
9 | 19 | 9 | 19 | ||
10 | 20 | 10 | 20 | ||
11.2 | 21.2 | 11.2 | 21.2 | ||
12 | 22 | 12 | 22 | ||
12.5 | 22.5 | 12.5 | 22.5 | ||
14 | 24 | 14 | 24 | ||
15 | 25 | 15 | 25 | ||
16 | 26 | 16 | 26 | ||
18 | 28 | 18 | 28 | ||
20 | 30 | 20 | 30 | ||
21.5 | 31.5 | 21.5 | 31.5 | ||
22 | 32 | 22 | 32 | ||
22 | 35 | 10 | 22 | 35 | 11 |
22.4 | 32.4 | 8 | 22.4 | 32.4 | 9 |
25 | 35 | 25 | 35 | ||
25 | 40 | 25 | 40 | ||
27 | 40 | 10 | 27 | 40 | 11 |
28 | 43 | 28 | 43 | ||
30 | 45 | 30 | 45 | ||
31.5 | 46.5 | 31.5 | 46.5 | ||
32 | 45 | 32 | 45 | ||
35 | 50 | 35 | 50 | ||
35 | 45 | 35 | 45 | ||
35.5 | 50.5 | 35.5 | 50.5 | ||
40 | 55 | 40 | 55 | ||
40 | 60 | 40 | 60 | ||
45 | 60 | 45 | 60 | ||
45 | 65 | 12 | 45 | 65 | 13 |
48 | 63 | 10 | 48 | 63 | 11 |
50 | 65 | 50 | 65 | ||
53 | 73 | 12 | 53 | 73 | 13 |
55 | 75 | 55 | 75 | ||
56 | 76 | 56 | 76 |
若電話無(wú)人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕