價(jià)格電議
鋼襯四氟補(bǔ)償器采用全部國內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有結(jié)構(gòu)合理,工藝先進(jìn),標(biāo)準(zhǔn)化程度高,通用性好,互換性強(qiáng),抗老性,密封可靠,使用壽命長等特點(diǎn),同時(shí)具有強(qiáng)腐蝕,解決了因熱脹冷縮產(chǎn)生移位及安裝偏差的難題.較大可制作6000MM
公稱通徑DN(mm) | 型號 | 波數(shù) | 設(shè)計(jì)長度Lo(mm) | 軸向補(bǔ)償量△X(mm) | 徑向補(bǔ)償量△Y(o) | 角向補(bǔ)償量△θ(o) | 公稱壓力PN(MPa) |
300 | FJZ300×3 | 3 | 180 | ±27 | 8 | 5.5 | 0.25/-0.09 |
FJZ300×4 | 4 | 228 | ±33 | 10 | 7.5 | 0.25/-0.09 | |
350 | FJZ350×3 | 3 | 188 | ±27 | 8 | 4.5 | 0.25/-0.09 |
FJZ350×4 | 4 | 238 | ±33 | 10 | 6.5 | 0.25/-0.09 | |
400 | FJZ400×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 |
FJZ400×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 6 | 0.15/-0.09 | |
450 | FJZ450×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 3.5 | 0.15/-0.09 |
FJZ450×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 5.5 | 0.15/-0.09 | |
500 | FJZ500×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 3 | 0.15/-0.09 |
FJZ500×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 5 | 0.15/-0.09 | |
600 | FJZ600×3 | 3 | 250 | ±30 | 8 | 2.9 | 0.15/-0.09 |
FJZ600×4 | 4 | 300 | ±35 | 100 | 4.8 | 0.15/-0.09 | |
700 | FJZ700×3 | 3 | 250 | ±30 | 7 | 2.7 | 0.15/-0.09 |
FJZ700×4 | 4 | 300 | ±35 | 8 | 4.5 | 0.15/-0.09 | |
800 | FJZ800×3 | 3 | 250 | ±30 | 7 | 2.6 | 0.15/-0.09 |
FJZ800×4 | 4 | 300 | ±35 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 | |
900 | FJZ900×3 | 3 | 300 | ±30 | 7 | 2.5 | 0.15/-0.09 |
FJZ900×4 | 4 | 360 | ±35 | 8 | 3.8 | 0.15/-0.09 | |
1000 | FJZ1000×3 | 3 | 300 | ±30 | 7 | 2.4 | 0.1/-0.08 |
FJZ1000×4 | 4 | 360 | ±35 | 8 | 3.4 | 0.1/-0.08 | |
1200 | FJZ1200×3 | 3 | 300 | ±30 | 5 | 2.4 | 0.08/-0.08 |
FJZ1200×4 | 4 | 360 | ±35 | 7 | 3 | 0.08/-0.08 | |
1400 | FJZ1400×2 | 2 | 280 | ±30 | 5 | 2 | 0.06/-0.08 |
FJZ1400×3 | 3 | 340 | ±40 | 7 | 2.4 | 0.06/-0.08 | |
1600 | FJZ1600×2 | 2 | 300 | ±30 | 5 | 1.7 | 0.06/-0.08 |
FJZ1600×3 | 3 | 340 | ±40 | 7 | 2.3 | 0.06/-0.08 | |
1800 | FJZ1800×2 | 2 | 300 | ±30 | 5 | 1.5 | 0.03/-0.08 |
FJZ1800×3 | 3 | 360 | ±40 | 7 | 2.2 | 0.03/-0.08 | |
2000 | FJZ2000×2 | 2 | 300 | ±30 | 5 | 1.4 | 0.03/-0.08 |
FJZ2000×3 | 3 | 360 | ±40 | 7 | 2.1 | 0.03/-0.08 | |
2200 | FJZ2200×2 | 2 | 320 | ±30 | 5 | 1.3 | 0.03/-0.07 |
FJZ2200×3 | 3 | 380 | ±40 | 7 | 2 | 0.03/-0.07 | |
2400 | FJZ2400×2 | 2 | 320 | ±30 | 5 | 1.1 | 0.03/-0.07 |
FJZ2400×3 | 3 | 380 | ±40 | 7 | 1.9 | 0.03/-0.07 | |
2600 | FJZ2600×2 | 2 | 320 | ±35 | 5 | 1.3 | 0.03/-0.07 |
FJZ2600×3 | 3 | 380 | ±45 | 7 | 1.8 | 0.03/-0.07 | |
2800 | FJZ2800×2 | 2 | 330 | ±35 | 5 | 1.2 | 0.03/-0.07 |
FJZ2800×3 | 3 | 410 | ±48 | 7 | 1.7 | 0.03/-0.07 | |
3000 | FJZ3000×2 | 2 | 330 | ±35 | 5 | 1.1 | 0.03/-0.07 |
FJZ3000×3 | 3 | 410 | ±48 | 7 | 1.6 | 0.03/-0.07 | |
3200 | FJZ3200×2 | 2 | 330 | ±35 | 5 | 1 | 0.03/-0.07 |
FJZ3200×3 | 3 | 410 | ±48 | 7 | 1.5 | 0.03/-0.07 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕