價格電議
產(chǎn)品型號 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ(馬路燈) |
防爆標志 | Exd II CT6 | |||
額定功率 | 20~40W | 50~80W | 80~120W | 40~120W |
工作電壓 | AC/DC 220V±20% 50Hz | |||
功率因數(shù) | 0.98 | |||
LED光通量 | 2000~4500Lm | 5000~8500Lm | 8000~14500Lm | 4000~14500Lm |
防護等級 | IP66 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
引入裝置 | G3/4"引入口規(guī)格,合適Φ 10mm~Φ14mm電纜 | |||
接線端子 | ≤2.5mm?導(dǎo)線可靠連接 | |||
安裝方式 | 吸頂式(x),壁式30°(b1),壁式30°(b2),吊桿式(g),護欄式(h),法蘭式(f) | |||
使用高度 | 2~3.5米 | 3~4米 | 3.5~5米 | 5~7米 |
安裝間距 | 2~3米 | 3~4米 | 3~5米 | 4~6.5米 |
平均照度 | 90Lx(高3米) | 100Lx(高4米) | 100Lx(高5米) | 110Lx(高6米) |
替代光源 | 30W~60W節(jié)能燈,40~60W熒光燈,125W金鹵燈,250W汞燈,60W~200W白熾燈 | |||
執(zhí)行標準 | GB3836.1,GB3836.2,IEC60079-0,IEC60079-1,EN60079-0,EN60079-1 | |||
產(chǎn)品重量 | 4.2kg | 7.4kg | 9kg | 7.5kg |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕