價格電議
高流動,通用 電子電器,家用電器,電動工具,汽車部件,運動器材 注塑 | ||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |
機械性能 | 抗拉強度 | ISO 527-1,2 | 62 | MPa | |
拉伸率 | ISO 527-1,2 | 35 | % | ||
抗拉模數(shù) | ISO 527-1,2 | 2700 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 87 | MPa | ||
彎曲模數(shù) | ISO 178 | 2500 | MPa | ||
缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 6.0 | KJ / m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 95 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 流動方向 23~55°C | ISO 11359-2 | 12 | x 10-5 / °C | |
線膨脹系數(shù) | 垂直方向 23~55°C | ISO 11359-2 | 12 | x 10-5 / °C | |
絕緣強度 | 3mmt | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm | |
體積阻抗 | IEC 60093 | 1 x 1014 | Ω.cm | ||
表面阻抗 | IEC 60093 | 1 x 1016 | Ω | ||
耐燃性 | UL94 | HB | |||
靜電荷半衰期 | 20°C,65%RH | >50 | Sec | ||
電弧阻抗 | 240 | Sec | |||
相對軌跡指數(shù) | 600 | V | |||
溫度指數(shù) | 105-110 | ℃ | |||
電氣性能 | 機械式具沖擊 | 90-95 | ℃ | ||
機械式不具沖擊 | 90-100 | ℃ |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕