價(jià)格電議
上海源廣供應(yīng)鏈有限公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,公司已經(jīng)形成了日標(biāo)槽鋼,日標(biāo)角鋼,歐標(biāo)H型鋼,美標(biāo)H型鋼,澳標(biāo)H型鋼,英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品為戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)決策中心。歡迎廣大新老客戶(hù)來(lái)電,來(lái)函,來(lái)人,洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!
H型鋼是一種新型經(jīng)濟(jì)建筑用鋼。H型鋼截面形狀經(jīng)濟(jì)合理,力學(xué)性能好,軋制時(shí)截面上各點(diǎn)延伸較均勻,內(nèi)應(yīng)力小,與普通工字鋼比較,太原h型鋼,具有截面模數(shù)大,重量輕,節(jié)省金屬的優(yōu)點(diǎn),可使建筑結(jié)構(gòu)減輕30-40%;又因其腿內(nèi)外側(cè)平行,腿端是直角,拼裝組合成構(gòu)件,可節(jié)約焊接,鉚接工作量達(dá)25%。常用于要求承截能力大,截面穩(wěn)定性好的大型建筑(如廠(chǎng)房,高層建筑等),以及橋梁,船舶,起重運(yùn)輸機(jī)械,設(shè)備基礎(chǔ),支架,基礎(chǔ)樁等。
材質(zhì):S235 S275 S355JR J0 J2 NL ML
數(shù)量:貨源充足
認(rèn)證:CE認(rèn)證
是否進(jìn)口:是
計(jì)重方式:理計(jì)
制作工藝:熱軋
貨物銷(xiāo)售類(lèi)型:現(xiàn)貨
配送服務(wù):可配送到廠(chǎng)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTMA6/A6M
產(chǎn)品表面描述:鋼廠(chǎng)原包裝
加工服務(wù):粗加工(可開(kāi)平,分條等)
用途范圍:汽車(chē)制造,核電建設(shè),軌道交通,結(jié)構(gòu)制管,機(jī)械制造,化工設(shè)備
規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 米重
UB英標(biāo)H型鋼 127*76 S235/S275/S355 13
UB英標(biāo)H型鋼 152*89 S235/S275/S355 16
UB英標(biāo)H型鋼 178*102 S235/S275/S355 19
UB英標(biāo)H型鋼 203*102 S235/S275/S355 23.1
UB英標(biāo)H型鋼 203*133 S235/S275/S355 25
UB英標(biāo)H型鋼 203*133 S235/S275/S355 30
UB英標(biāo)H型鋼 254*102 S235/S275/S355 22
UB英標(biāo)H型鋼 254*102 S235/S275/S355 25.2
UB英標(biāo)H型鋼 254*102 S235/S275/S3555 28.3
UB英標(biāo)H型鋼 254*146 S235/S275/S355 31.1
UB英標(biāo)H型鋼 254*146 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 254*146 S235/S275/S3555 43
UB英標(biāo)H型鋼 305*102 S235/S275/S3555 24.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*102 S235/S275/S355 28.2
UB英標(biāo)H型鋼 305*102 S235/S275/S355 32.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*127 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 305*127 S235/S275/S355 41.9
UB英標(biāo)H型鋼 305*127 S235/S275/S3555 48
UB英標(biāo)H型鋼 305*165 S235/S275/S355 40.3
UB英標(biāo)H型鋼 305*165 S235/S275/S355 46.1
UB英標(biāo)H型鋼 305*165 S235/S275/S355 54
UB英標(biāo)H型鋼 356*127 S235/S275/S355 33.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*127 S235/S275/S355 39.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*171 S235/S275/S355 45
UB英標(biāo)H型鋼 356*171 S235/S275/S355 51
UB英標(biāo)H型鋼 356*171 S235/S275/S355 57
UB英標(biāo)H型鋼 356*171 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*140 S235/S275/S355 39
UB英標(biāo)H型鋼 406*140 S235/S275/S355 46
UB英標(biāo)H型鋼 406*178 S235/S275/S355 54.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178 S235/S275/S355 60.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178 S235/S275/S355 74.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152 S235/S275/S355 52.3
UB英標(biāo)H型鋼 457*152 S235/S275/S355 59.8
UB英標(biāo)H型鋼 457*152 S235/S275/S355 67.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152 S235/S275/S355 74.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152 S235/S275/S355 82.1
UB英標(biāo)H型鋼 457*191 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 457*191 S235/S275/S355 74.3
UB英標(biāo)H型鋼 457*191 S235/S275/S355 82
UB英標(biāo)H型鋼 457*191 S235/S275/S355 89
UB英標(biāo)H型鋼 457*198 S235/S275/S355 98.3
UB英標(biāo)H型鋼 533*210 S235/S275/S355 82.2
UB英標(biāo)H型鋼 533*210 S235/S275/S355 92.1
UB英標(biāo)H型鋼 533*210 S235/S275/S355 101
UB英標(biāo)H型鋼 533*210 S235/S275/S355 109
UB英標(biāo)H型鋼 533*210 S235/S275/S355 122
UB英標(biāo)H型鋼 610*229 S235/S275/S355 101.2
UB英標(biāo)H型鋼 610*229 S235/S275/S355 113
UB英標(biāo)H型鋼 610*229 S235/S275/S355 125.1
UB英標(biāo)H型鋼 610*229 S235/S275/S355 139.9
UB英標(biāo)H型鋼 610*305 S235/S275/S355 149.1
UB英標(biāo)H型鋼 610*305 S235/S275/S355 179
UB英標(biāo)H型鋼 610*305 S235/S275/S355 238.1
UB英標(biāo)H型鋼 686*254 S235/S275/S355 125.2
UB英標(biāo)H型鋼 686*254 S235/S275/S355 140.1
UB英標(biāo)H型鋼 686*254 S235/S275/S355 152.4
UB英標(biāo)H型鋼 686*254 S235/S275/S355 170.2
UB英標(biāo)H型鋼 762*267 S235/S275/S355 146.9
UB英標(biāo)H型鋼 762*267 S235/S275/S355 173
UB英標(biāo)H型鋼 762*267 S235/S275/S355 196.8
UB英標(biāo)H型鋼 838*292 S235/S275/S355 175.9
UB英標(biāo)H型鋼 838*292 S235/S275/S355 193.8
UB英標(biāo)H型鋼 838*292 S235/S275/S355 226.5
UB英標(biāo)H型鋼 914*305 S235/S275/S355 200.9
UB英標(biāo)H型鋼 914*305 S235/S275/S355 224.2
UB英標(biāo)H型鋼 914*305 S235/S275/S355 253.4
型鋼行業(yè)要聞 供大家參考,把握采購(gòu)時(shí)機(jī):
焦炭市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn);港口鐵礦高位整理;廢鋼市場(chǎng)整體持穩(wěn),局部地區(qū)漲跌互有;影響鋼廠(chǎng)利潤(rùn)高爐利潤(rùn)64元/噸,增加18元/噸;電爐利潤(rùn)30元/噸,增加20元/噸。
6.上個(gè)交易日全國(guó)工程需求量77399 需求略好
工程需求方面:據(jù)鋼小二平臺(tái)樣本數(shù)據(jù),2月16日全國(guó)工程需求量為77399噸,環(huán)比前一交易日需求上升70.1%,同比上周同期需求上升67.8%。其中上海27971噸,環(huán)比上個(gè)交易日上升;廣州4095噸,環(huán)比上個(gè)交易日下降;杭州7246噸,環(huán)比上個(gè)交易日上升。工程需求PMI為52,需求略好
若電話(huà)無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線(xiàn)咨詢(xún)”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕